PART 1 “玩转图书馆”知识问答获奖名单
序号 | 姓名 | 学院名称 | 奖项 |
1 | 李家驹 | 服装学院 | 前十名 |
2 | 曹雨情 | 艺术设计学院 | 前十名 |
3 | 王宇 | 文管学院 | 前十名 |
4 | 陈志鹏 | 文化艺术管理学院 | 前十名 |
5 | 邵秋焱 | 文化艺术管理学院 | 前十名 |
6 | 聂丽 | 艺术设计学院 | 前十名 |
7 | 刘璐 | 音乐学院 | 前十名 |
8 | 王浩然 | 戏剧影视与传媒学院 | 前十名 |
9 | 杨丹 | 服装学院 | 前十名 |
10 | 刘扬 | 戏剧影视与传媒学院 | 前十名 |
PART 2 馆内“寻宝”平台晒图参与名单
浏览量:887
PART 1 “玩转图书馆”知识问答获奖名单
序号 | 姓名 | 学院名称 | 奖项 |
1 | 李家驹 | 服装学院 | 前十名 |
2 | 曹雨情 | 艺术设计学院 | 前十名 |
3 | 王宇 | 文管学院 | 前十名 |
4 | 陈志鹏 | 文化艺术管理学院 | 前十名 |
5 | 邵秋焱 | 文化艺术管理学院 | 前十名 |
6 | 聂丽 | 艺术设计学院 | 前十名 |
7 | 刘璐 | 音乐学院 | 前十名 |
8 | 王浩然 | 戏剧影视与传媒学院 | 前十名 |
9 | 杨丹 | 服装学院 | 前十名 |
10 | 刘扬 | 戏剧影视与传媒学院 | 前十名 |
PART 2 馆内“寻宝”平台晒图参与名单